0-0 Langsung | 2.25+2.50Bilbao Basket | 1.56-2.50CB Canarias Tenerife | 5 | |
0-0 Langsung | 1.70+8.50BC Andorra | 2.06-8.50BC Barcelona | 5 |
0-0 Langsung | 1.85-1.50CD Estela de Cantabria | 1.85+1.50Gipuzkoa Basket | 20 | |
0-0 Langsung | 1.90-2.50CD Estela de Cantabria | 1.80+2.50Gipuzkoa Basket | 20 |
0-0 Langsung | 1.85-2.50Club Joventut Badalona B | 1.85+2.50CB Andratx | 7 | |
0-0 Langsung | 1.75-1.50Club Joventut Badalona B | 1.95+1.50CB Andratx | 7 |
0-0 Langsung | 2.06-0.50Bilbao Basket | 1.70+0.50CB Canarias Tenerife | 5 | |
0-0 Langsung | 1.95+6.50BC Andorra | 1.81-6.50BC Barcelona | 5 |
0-0 Langsung | 1.70-2.50CD Estela de Cantabria | 2.01+2.50Gipuzkoa Basket | 20 | |
0-0 Langsung | 1.85-3.50CD Estela de Cantabria | 1.85+3.50Gipuzkoa Basket | 20 |
0-0 Langsung Bilbao Basket -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.90158.50Atas | 1.80158.50Bawah | 5 |
0-0 Langsung BC Andorra -vs- BC Barcelona | ||
1.85192.50Atas | 1.85192.50Bawah | 5 |
0-0 Langsung CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
---|---|---|
1.90159.50Atas | 1.80159.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.85158.50Atas | 1.85158.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.70157.50Atas | 2.01157.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung Club Joventut Badalona B -vs- CB Andratx | ||
---|---|---|
1.85141.50Atas | 1.85141.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung Club Joventut Badalona B -vs- CB Andratx | ||
1.75140.50Atas | 1.95140.50Bawah | 7 |
0-0 Langsung Bilbao Basket -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.9574.50Atas | 1.7574.50Bawah | 5 |
0-0 Langsung BC Andorra -vs- BC Barcelona | ||
1.8098.50Atas | 1.9098.50Bawah | 5 |
0-0 Langsung CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
---|---|---|
1.8579.50Atas | 1.8579.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung Bilbao Basket -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 5 |
0-0 Langsung BC Andorra -vs- BC Barcelona | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 5 |
0-0 Langsung CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
0-0 Langsung CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?