Сегодня (12) | Понедельник Мар 17 (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | 1.85+1.50CAB Madeira Basket | 1.85-1.50SC Braga Basket | 14 | |
0-0 Live | 1.70+2.50CAB Madeira Basket | 2.01-2.50SC Braga Basket | 14 |
0-0 Live | 1.85-1.50Academia do Lumiar Basket | 1.85+1.50Ginasio Clube Olhanense U23 | 10 |
0-0 Live | 1.95+5.50AD Vagos (w) | 1.75-5.50CP Natacao Basket (w) | 8 | |
0-0 Live | 1.85+6.50AD Vagos (w) | 1.85-6.50CP Natacao Basket (w) | 8 | |
0-0 Live | 1.70+7.50AD Vagos (w) | 2.01-7.50CP Natacao Basket (w) | 8 |
0-0 Live | CAB Madeira Basket | SC Braga Basket | 14 |
0-0 Live | Uniao Do Forte | Alges Basket | 2 | |
0-0 Live | 1.70-21.50AC Moscavide Basket | 2.01+21.50Stella Maris | 15 |
0-0 Live | AD Vagos (w) | CP Natacao Basket (w) | 8 |
0-0 Live CAB Madeira Basket -vs- SC Braga Basket | ||
---|---|---|
1.75165.50Больше | 1.95165.50меньше | 14 |
0-0 Live CAB Madeira Basket -vs- SC Braga Basket | ||
1.85166.50Больше | 1.85166.50меньше | 14 |
0-0 Live Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.85123.50Больше | 1.85123.50меньше | 10 |
0-0 Live Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 2 |
0-0 Live AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
1.70144.50Больше | 2.01144.50меньше | 15 |
0-0 Live AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
1.85149.50Больше | 1.85149.50меньше | 15 |
0-0 Live AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
1.75148.50Больше | 1.95148.50меньше | 15 |
0-0 Live AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
2.01150.50Больше | 1.70150.50меньше | 15 |
0-0 Live AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85142.50Больше | 1.85142.50меньше | 8 |
0-0 Live AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
1.90143.50Больше | 1.80143.50меньше | 8 |
0-0 Live CAB Madeira Basket -vs- SC Braga Basket | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 14 |
0-0 Live Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 2 |
0-0 Live AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
Больше | меньше | 15 |
0-0 Live AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
Больше | меньше | 8 |
0-0 Live CAB Madeira Basket -vs- SC Braga Basket | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 14 |
0-0 Live Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 10 |
0-0 Live Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 2 |
0-0 Live AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 15 |
0-0 Live AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 8 |
0-0 Live CAB Madeira Basket -vs- SC Braga Basket | ||
---|---|---|
1.85Нечет | 1.85Чет | 14 |
0-0 Live Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 2 |
0-0 Live AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
1.91Нечет | 1.89Чет | 15 |
0-0 Live AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.80Чет | 8 |
Мар 17 02:00 | 1.29CB Albufeira | 3.22CA Queluz Basket Sub23 | 12 | |
Мар 17 02:30 | 3.77NCR Valongo Basket | 1.22Guifoes SC Basket | 12 | |
Мар 17 **:** | 1.77Olivais Coimbra Basket | 1.93Famalicense AC Basket | 16 |
Мар 17 02:30 | 1.83UD Oliveirense Basket U23 | 1.87CD Jose Regio | 16 |
Мар 17 **:** | 1.86-1.50Olivais Coimbra Basket | 1.88+1.50Famalicense AC Basket | 16 |
Мар 17 02:30 | 1.86-15.50Sporting CP B | 1.88+15.50Uniao de Leiria BC | 15 | |
Мар 17 02:30 | 1.94-1.50UD Oliveirense Basket U23 | 1.80+1.50CD Jose Regio | 16 |
Мар 17 **:** | 1.97-1.00Olivais Coimbra Basket | 1.77+1.00Famalicense AC Basket | 16 |
Мар 17 02:30 | 1.87-9.00Sporting CP B | 1.87+9.00Uniao de Leiria BC | 15 | |
Мар 17 02:30 | 2.04-1.00UD Oliveirense Basket U23 | 1.72+1.00CD Jose Regio | 16 |
Мар 17 02:30 | 1.87-2.50Belenenses Basket U23 | 1.87+2.50Odivelas BC | 8 |
Мар 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
---|---|---|
1.81136.00Больше | 1.91136.00меньше | 16 |
Мар 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.87139.50Больше | 1.85139.50меньше | 15 |
Мар 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.87149.50Больше | 1.85149.50меньше | 16 |
Мар 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
---|---|---|
1.86138.50Больше | 1.86138.50меньше | 8 |
Мар 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.86136.50Больше | 1.86136.50меньше | 7 |
Мар 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
---|---|---|
1.7767.50Больше | 1.9667.50меньше | 16 |
Мар 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.8769.50Больше | 1.8569.50меньше | 15 |
Мар 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.8573.50Больше | 1.8773.50меньше | 16 |
Мар 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
---|---|---|
1.8668.50Больше | 1.8668.50меньше | 8 |
Мар 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.8667.50Больше | 1.8667.50меньше | 7 |
Мар 17 02:00 CB Albufeira -vs- CA Queluz Basket Sub23 | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Мар 17 02:30 NCR Valongo Basket -vs- Guifoes SC Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Мар 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 16 |
Мар 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 15 |
Мар 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 16 |
Мар 17 02:00 CB Albufeira -vs- CA Queluz Basket Sub23 | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Мар 17 02:30 NCR Valongo Basket -vs- Guifoes SC Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 12 |
Мар 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 16 |
Мар 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 15 |
Мар 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 16 |
Мар 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 8 |
Мар 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 7 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?