Today (20) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Mais (0) |
Mar 22 13:00 | 2.36e-Argentina | 3.87Desenhar | 2.13e-Spain | 19 | |
Mar 22 13:00 | 1.29e-Portugal | 4.33Desenhar | 6.70e-Wales | 18 | |
Mar 22 13:15 | 2.08e-Denmark | 3.67Desenhar | 2.50e-Belgium | 19 | |
Mar 22 13:15 | 3.30e-Hungary | 3.32Desenhar | 1.83e-Finland | 19 | |
Mar 22 13:30 | 1.41e-Netherlands | 4.49Desenhar | 4.50e-Italy | 19 | |
Mar 22 13:30 | 1.98e-Poland | 3.48Desenhar | 2.79e-Spain | 19 | |
Mar 22 13:45 | 2.61e-Portugal | 3.46Desenhar | 2.08e-England | 19 | |
Mar 22 13:45 | 2.09e-France | 3.72Desenhar | 2.46e-Denmark | 19 | |
Mar 22 14:00 | 2.99e-Germany | 3.63Desenhar | 1.85e-Croatia | 19 | |
Mar 22 14:00 | 1.44e-Argentina | 4.10Desenhar | 4.63e-Wales | 19 | |
Mar 22 14:15 | 2.53e-England | 3.62Desenhar | 2.08e-Belgium | 19 | |
Mar 22 14:15 | 2.06e-Netherlands | 3.41Desenhar | 2.68e-Portugal | 19 | |
Mar 22 14:30 | 1.94e-Denmark | 3.50Desenhar | 2.86e-Italy | 19 | |
Mar 22 14:30 | 2.32e-Croatia | 3.78Desenhar | 2.19e-France | 19 | |
Mar 22 14:45 | 1.58e-Belgium | 3.70Desenhar | 4.04e-Finland | 19 | |
Mar 22 14:45 | 2.50e-Argentina | 3.61Desenhar | 2.11e-England | 19 |
Mar 22 13:00 | 2.71e-Argentina | 2.86Desenhar | 2.30e-Spain | 19 | |
Mar 22 13:00 | 2.03e-Portugal | 2.27Desenhar | 4.57e-Wales | 18 | |
Mar 22 13:15 | 2.46e-Denmark | 2.74Desenhar | 2.62e-Belgium | 19 | |
Mar 22 13:15 | 3.51e-Hungary | 2.47Desenhar | 2.16e-Finland | 19 | |
Mar 22 13:30 | 1.85e-Netherlands | 2.87Desenhar | 3.82e-Italy | 19 | |
Mar 22 13:30 | 2.42e-Poland | 2.48Desenhar | 2.97e-Spain | 19 | |
Mar 22 13:45 | 2.94e-Portugal | 2.55Desenhar | 2.38e-England | 19 | |
Mar 22 13:45 | 2.45e-France | 2.81Desenhar | 2.58e-Denmark | 19 | |
Mar 22 14:00 | 3.21e-Germany | 2.57Desenhar | 2.21e-Croatia | 19 | |
Mar 22 14:00 | 2.31e-Argentina | 2.42Desenhar | 3.27e-Wales | 19 | |
Mar 22 14:15 | 2.83e-England | 2.69Desenhar | 2.35e-Belgium | 19 | |
Mar 22 14:15 | 2.56e-Netherlands | 2.43Desenhar | 2.86e-Portugal | 19 | |
Mar 22 14:30 | 2.53e-Denmark | 2.47Desenhar | 2.85e-Italy | 19 | |
Mar 22 14:30 | 2.64e-Croatia | 2.86Desenhar | 2.36e-France | 19 | |
Mar 22 14:45 | 2.06e-Belgium | 2.42Desenhar | 3.94e-Finland | 19 | |
Mar 22 14:45 | 2.77e-Argentina | 2.72Desenhar | 2.36e-England | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?